ODM tūhono zebra conductive ritenga
whakamāramatanga hua
Ko te mahi o nga hononga rapa conductive he pumau me te pono, he maamaa, he pai hoki te hanga me te huihuinga. E whakamahia nuitia ana hei hono i nga whakaaturanga LCD me nga papa taiawhio o nga papatohu keemu, waea, mataaratanga hiko, taatai, taputapu me etahi atu hua.
Te Ahu me te Whakaaetanga
Tūemi | Waehere | Waeine | 0.05P | 0.10P | 0.18P |
Pitch | P | mm | 0.05±0.015 | 0.10±0.03 | 0.18±0.04 |
Te roa | L | mm | 1.0~24.0±0.10 24.1~50.0±0.15 50.1~100.0±0.20 100.1~200.0±0.30 | ||
Teitei | H | mm | 0.8~7.0±0.10 7.1~15.0±0.15 | ||
Whānui | IN | mm | 1.0~2.5±0.15 2.5~4.0±0.20 | ||
Whanuitanga whakahaere | TC | mm | 0.025±0.01 | 0.05±0.02 | 0.09±0.03 |
Te whanui o te kaitaraiwa | O NGA | mm | 0.025±0.01 | 0.05±0.02 | 0.09±0.03 |
Te whanui matua | CW | mm | 0.2~1.0±0.05 1.1~4.0±0.10 | ||
Raina lope | ≤2° | ||||
Korero | Kia pai ai te mahi o nga hononga, te tepe kōpeketanga mo te ahunga teitei o te Me noho nga hononga i waenga i te 8.0% ~ 15%, me te pai rawa atu uara kōpeketanga ko 10%, me te pa tika he nui ake te pehanga i te 20g / mm×roa. |
Ahu Whakahuahua:

Ngā Ānau Kōpeketanga:

Te kaupapa hoahoa o te hononga rapa conductive
Roa (mm) | Teitei (mm) | Whānui (mm) | Pitch |
Te roa o te karaihe whakaitihia te 0.5mm
| Te teitei i waenganui LCD me te PCB × (1.08~1.15).I etahi atu kupu, ko te ōwehenga whakaaro he 8%~15%, a te mana'o pai 10%.
| Te whanui taha o LCD ×(0.9~0.95) | Ko te ōwehenga i waenga ia maihao koura whanui o PCB me te conductive tūhono rapa me nui ake i 3~5.I etahi atu kupu, ko ia koura me pa te maihao 3~5 whakahaere paparanga hei hanga tino pai conductive. |

Nga tono
Ngā āhuatanga
Ko nga waahanga matua
Tikiake

whakaahuatanga2