ODM masani conductive zebra connector
fa'amatalaga o oloa
O le faʻatinoga o fesoʻotaʻiga paʻu conductive e mautu ma faʻatuatuaina, ma o le gaosiga ma le faʻapotopotoga e faigofie ma lelei. E faʻaaogaina lautele e faʻafesoʻotaʻi faʻaaliga LCD ma laupapa faʻasalalau o taʻaloga taʻaloga, telefoni, matamata eletise, calculators, meafaifaʻaili ma isi oloa.
Fua ma le Onosa'i
Aitema | Code | Vaega | 0.05P | 0.10P | 0.18P |
Pitch | P | mm | 0.05±0.015 | 0.10±0.03 | 0.18±0.04 |
Umi | L | mm | 1.0~24.0±0.10 24.1~50.0±0.15 50.1~100.0±0.20 100.1~200.0±0.30 | ||
Maualuluga | H | mm | 0.8~7.0±0.10 7.1~15.0±0.15 | ||
Lautele | IN | mm | 1.0~2.5±0.15 2.5~4.0±0.20 | ||
Amio lautele | TC | mm | 0.025±0.01 | 0.05±0.02 | 0.09±0.03 |
Insulator lautele | O | mm | 0.025±0.01 | 0.05±0.02 | 0.09±0.03 |
Autu lautele | CW | mm | 0.2~1.0±0.05 1.1~4.0±0.10 | ||
Laina lope | ≤2° | ||||
Fa'amatalaga | Ina ia mafai ona lelei fesoʻotaʻiga, o le tapula'a fa'amalosi mo le itu maualuga o le connectors e tatau ona i le va o 8.0% ~ 15%, ma le sili compression tau o le 10%, ma le paʻi talafeagai O le mamafa e sili atu i le 20g / mm × umi. |
Fua Fa'atatau:
Pi'opo'i:
Fuafuaga faavae o connective pa'u connective
Umi (mm) | Maualuluga (mm) | Lautele (mm) | Pitch |
Le umi tioata faaitiitia 0.5mm
| Le maualuga i le va LCD ma PCB × (1.08~1.15).I se isi faaupuga, o le fua faatatau e 8%~15%, ma le lagona sili fua faatatau e 10%.
| O le lautele o le pito o le LCD ×(0.9~0.95) | Le fua faatatau i le va tamatamailima auro taitasi lautele o PCB ma le conductive so'oga pa'u e tatau ona sili atu nai lo 3~ 5. I se isi faaupuga, o auro taitasi e mana'omia e lima lima 3~5 fa'atautaia laulau e fai mautinoa lelei conductive. |
Talosaga
Vaega
Vaega autu
La'u mai
fa'amatalaga2