Almohadilla térmica
Introducción del producto
Las almohadillas térmicas de silicona son rellenos térmicos económicos, versátiles y eficaces. Son suaves, ligeramente adhesivas y fáciles de instalar. Su baja fuerza de compresión les confiere una excelente conductividad térmica y aislamiento eléctrico. Al colocarlas entre un dispositivo calefactor y un disipador de calor o su carcasa, expulsan el aire, asegurando un contacto total y formando una trayectoria térmica continua. Utilizar el disipador de calor o la carcasa como disipador aumenta eficazmente la superficie de disipación, logrando una disipación de calor óptima.
Tabla de propiedades físicas del producto
| Tabla de propiedades físicas del producto | |||||
| Proyecto de prueba | Unidad | TP120 | TP200 | TP300 | Método de prueba |
| Color | - | Blanco grisáceo | Azul | Azul | Visual |
| Espesor | mm | 0,3-15 | 0,3-10 | 0,3-10 | ASTM D374/374M |
| Dureza | Shore A0 | 30±5 | 30±5 | 30±5 | GB/T531 |
| Peso específico | g/cm3 | 2.07 | 2,74 | 3.0 | ASTM D792 |
| Resistencia a la tracción | Mpa | 0,34 | 0,26 | 0,19 | ASTM D412 |
| Alargamiento en el punto de ruptura | % | 100 | 80 | 40 | ASTM D412 |
| Resistencia al desgarro | kN/m | 1.4 | 0,8 | 0,9 | ASTM D624 |
| Voltaje de ruptura | kV/mm | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ASTM D149 |
| Resistividad volumétrica | Ω-cm | 1x1013 | 1x1013 | 1x1013 | ASTM D257 |
| Rango de resistencia a la temperatura | ℃ | -40~200 | -40~200 | -40~200 | - |
| Rendimiento de resistencia al fuego | - | V-0 | V-0 | V-0 | UL 94 |
| Pérdida de peso | % | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | @150℃240H |
| Constante dieléctrica | @1MHz | 5.41 | 6.28 | 7.0 | ASTM D150 |
| Conductividad térmica | W/m·K | 1.2 | 2.0 | 3.0 | ISO 22007-2 |
| Impedancia térmica | °C·pulgadas2/En | 1.108 | 0,787 | 0,483 | ASTM D5470 |
| Observación:Los parámetros de la tabla se midieron a partir de una muestra estándar de 2 mm. Las condiciones de la prueba de impedancia térmica son las siguientes: espesor de 1 mm, presión de 40 psi y temperatura promedio de 50 ℃. | |||||
| Especificaciones básicas:Se puede cortar o troquelar en diferentes formas y tamaños según los requisitos de uso. Puede optar por agregar material base de fibra de vidrio/cinta adhesiva de silicona posterior/adhesivo posterior | |||||
Aplicaciones
Características del producto
Categorías principales
Descargar

-
1. ¿Qué es una almohadilla térmica de silicona?
-
2. ¿Cómo elegir la almohadilla térmica de silicona adecuada?
-
3. ¿Áreas de aplicación de las almohadillas térmicas de silicona?
-
4. ¿Cuáles son los factores que afectan la conductividad térmica de las almohadillas térmicas de silicona?
-
5. ¿Uso correcto y precauciones de las almohadillas térmicas de silicona?
descripción2



