Ki te muka karaihe papa waiariki
Whakataki Hua
Tepu taonga tinana hua
| Tepu taonga tinana hua | |||||
| Kaupapa whakamatautau | Waeine | TP120 | TP200 | TP300 | Tikanga Whakamatau |
| Tae | - | hina-ma | Kahurangi | Kahurangi | Ataata |
| Te matotoru | mm | 0.3-15 | 0.3-10 | 0.3-10 | ASTM D374/374M |
| Te pakeke | Takutai A0 | 30±5 | 30±5 | 30±5 | GB/T531 |
| Te taumahatanga motuhake | g/cm3 | 2.07 | 2.74 | 3.0 | ASTM D792 |
| Te Kaha Toka | Mpa | 0.34 | 0.26 | 0.19 | ASTM D412 |
| Elongation at Break | % | 100 | 80 | 40 | ASTM D412 |
| Te Roimata Kaha | KN/m | 1.4 | 0.80 | 0.90 | ASTM D624 |
| Ngaohiko Paheketanga | KV/mm | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ASTM D149 |
| Rōrahi ātete | Ω-cm | 3x1013 | 3x1013 | 1x1013 | ASTM D257 |
| Te Awhe Atete Te Pawera | ℃ | -40~150 | -40~200 | -40~200 | - |
| Mahinga Atete Ahi | - | V-0 | V-0 | V-0 | UL 94 |
| Ngaronga Taumaha | % | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | @150℃240H |
| Dielectric Tonu | @1MHz | 5.41 | 6.28 | 7.0 | ASTM D150 |
| Te Whakawhitinga Ngawha | W/m·K | 1.2 | 2.0 | 3.0 | ISO 22007-2 |
| Te Weawera | ℃·i roto2/I roto | 1.108 | 0.787 | 0.483 | ASTM D5470 |
| Korero:I inehia nga tawhā i te ripanga mai i te tauira paerewa 2mm. Ko nga tikanga whakamatautau impedance waiariki e whai ake nei: te matotoru 1MM, te pehanga 40psi, me te pāmahana toharite 50 ℃. | |||||
| Nga whakaritenga taketake:Ka taea te tapahi, te mate-tapahia ranei ki nga ahua me nga rahi rereke i runga i nga whakaritenga whakamahinga. | |||||
Nga tono
Nga waahanga hua
Ko nga waahanga matua
Tikiake

-
1. He aha te papa waiariki silicone?
-
2. Me pehea te whiriwhiri i te papa wera silicone tika?
-
3. Nga waahi tono o nga papaa wera silicone?
-
4. He aha nga mea e pa ana ki te kawe wera o nga papa wera silicone?
-
5. Te whakamahi tika me te tiaki i nga papa wera silicone?
whakaahuatanga2









